Confira aqui o resultado final da seleção para o Projeto Jiquiri: Implementando um sistema de irrigação automatizado no Jardim do NEAB/Campus Castanhal.
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Chamada para Bolsista em Projeto de Extensão
EDITAL PROEX No 04/2024- Eixo Transversal
Projeto Jiquiri: Implementando um sistema de irrigação automatizado no Jardim do NEAB/Campus Castanhal período setembro de 2024 a julho de 2025.
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
Matrícula | Nome | Nota Entrevista | Nota Histórico | Nota Carta | Nota Envolvimento | Nota Final | Classificação | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202217740001 | JOAO PAULO DA COSTA BARROSO | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7,5 | 1 | aprovado e classificado |
202118640018 | MARCOS TADEU DE BRITO TORRES | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | 2 | classificado |
202317040017 | MATHEUS CARVALHO DA SILVA | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 6,5 | 3 | classificado |
202017740029 | KAROL WOJTYLA SOUSA NASCIMENTO | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 4 | classificado |
202217740005 | PETTERSON PINA DOS SANTOS | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5 | classificado |
202117740031 | RAFAEL BEZERRA DE FREITAS | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | faltou entrevista | Desclassificado |
202017740022 | DHEYVERSON ALASSE BARBOSA MESCOUTO | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 6 | classificado |
202017740031 | LEANDRO ENRICO FELIX DE OLIVEIRA | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 6 | classificado |
201917740031 | JEAN MARLISON AZEVEDO DA SILVA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 7 | classificado |
Castanhal 13/09/2024
COMISSÃO AVALIADORA
Prof. Thiago Antonio Sidonio Coqueiro
Profa. Yomara Pinheiro Pires